Leave Your Message

เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ

แบนเนอร์สินค้า-01
แบบอย่าง หมายเลขกระบอกสูบ รูเจาะ (มม.) นกกระสา (มม.) การกระจัด (L) ช่องรับอากาศ ประเภทเชื้อเพลิง กำลังเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กิโลวัตต์) ขนาดของเรือนเกียร์และล้อช่วยแรง
YD4M1D 4 80 90 1.809 ดูดอากาศตามธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเหลว ฯลฯ 14 11 SAE4#/7.5'
วายดี4บี1ดี 4 90 105 2.7 ดูดอากาศตามธรรมชาติ 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 ดูดอากาศตามธรรมชาติ 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 ดูดอากาศตามธรรมชาติ 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 เทอร์โบชาร์จ 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 ดูดอากาศตามธรรมชาติ 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 เทอร์โบชาร์จ 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 ดูดอากาศตามธรรมชาติ 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 เทอร์โบชาร์จ 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 ดูดอากาศตามธรรมชาติ 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 เทอร์โบชาร์จ 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 เทอร์โบชาร์จ 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 เทอร์โบชาร์จ 280 250 SAE1#/14'
เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ