เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า-350KW-YM6S9LF-D
เครื่องยนต์ดีเซล YTO สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| แบบอย่าง | YM6S9LF-D |
| พิมพ์ | แนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ |
| ประเภทห้องเผาไหม้ | หัวฉีดตรง |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| รูเจาะ(มม.) | 126 |
| สโต๊ค(มม.) | 130 |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 16.5:1 |
| ปริมาตรการกระจัดรวม (ลิตร) | 11.54 |
| คำสั่งยิง | 1-5-3-6-2-4 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์)/ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 350/1500 370/1800 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะขั้นต่ำที่โหลดเต็ม (g/kW.h) | 210 |
| ประเภทไอดี | เทอร์โบชาร์จพร้อมระบบระบายความร้อน |
| วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| วิธีการเริ่มต้น | ไฟฟ้า |
| ขนาดล้อช่วยแรง | SAE14 |
| ขนาดตัวเรือนกระดิ่ง | SAE1 |
| มวลสุทธิไม่รวมหม้อน้ำ | 1,000 |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง*ยาว*สูง) (มม.) ไม่รวมหม้อน้ำ | 1520*950*1589 |
Leave Your Message




