เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า-280KW-YM6S9L-D
เครื่องยนต์ดีเซล YTO สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
| แบบอย่าง | YM6S9L-D |
| พิมพ์ | แนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ สี่จังหวะ |
| ประเภทห้องเผาไหม้ | หัวฉีดตรง |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 |
| รูเจาะ(มม.) | 126 |
| สโต๊ค(มม.) | 130 |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 16.5:1 |
| ปริมาตรการกระจัดรวม (ลิตร) | 11.54 |
| คำสั่งยิง | 1-5-3-6-2-4 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (กิโลวัตต์)/ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 280/1500 295/1800 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะขั้นต่ำที่โหลดเต็ม (g/kW.h) | 210 |
| ประเภทไอดี | เทอร์โบชาร์จพร้อมระบบระบายความร้อน |
| วิธีการทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| วิธีการเริ่มต้น | ไฟฟ้า |
| ขนาดล้อช่วยแรง | SAE14 |
| ขนาดตัวเรือนกระดิ่ง | SAE1 |
| มวลสุทธิไม่รวมหม้อน้ำ | 1030 |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง*ยาว*สูง) (มม.) ไม่รวมหม้อน้ำ | 1547*950*1668 |
ในอนาคต เราจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น และช่วยให้คุณรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เรายินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความร่วมมือระยะยาวที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันสร้างสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล โปรดติดต่อทีมงานมืออาชีพของเราได้ตลอดเวลา เราจะตอบกลับคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด
Leave Your Message




